Сроки сохранения всхожести семян
В таблице приведены данные по срокам сохранения всхожести семян основных овощных культур.
Семена со сроком хранения до 3-х лет
| Пастернак | 2-3 года |
| Сельдерей | 2-3 года |
| Укроп | 2-3 года |
| Фенхель | 2-3 года |
| Шнитт лук | 2-3 года |
Семена со сроком хранения до 4-5 лет
| Баклажаны | 4-5 лет |
| Брюква | 4-5 лет |
| Лук | 4-5 лет |
| Лук порей | 4-5 лет |
| Морковь | 4-5 лет |
| Перец | 4-5 лет |
| Петрушка | 4-5 лет |
| Салат | 4-5 лет |
| Свекла | 4-5 лет |
| Чабер | 4-5 лет |
| Шпинат | 4-5 лет |
| Щавель | 4-5 лет |
Семена со сроком хранения до 6-8 лет
| Арбуз | 6-8 лет |
| Бобы | 6-8 лет |
| Горох | 6-8 лет |
| Кабачки | 6-8 лет |
| Капуста | 6-8 лет |
| Кукуруза | 6-8 лет |
| Огурцы | 6-8 лет |
| Редис | 6-8 лет |
| Редька | 6-8 лет |
| Спаржа | 6-8 лет |
| Томат | 6-8 лет |
| Тыква | 6-8 лет |
| Фасоль | 6-8 лет |
